Elenco ammessi in ordine alfabetico:
| Aliberti | Claudia |
| Anzisi | Carmine |
| Barra | Salvatore |
| Boursier | Luca |
| Califano | Antonello |
| Carbone | Roberto |
| Castelluccio | Raffaele |
| Coviello | Vito Antonio |
| De Maio | Antonio |
| Febbraro | Riccardo |
| Fortunato | Pasquale |
| Lagozzino | Lucio |
| Lotrecchiano | Massimiliano |
| Maisto | Carmine |
| Manco | Elena |
| Miranda | Pasquale |
| Montefusco | Giulia |
| Palese | Rocco |
| Pastore | Olimpia |
| Perfetto | Salvatore |
| Pergamo | Carmine |
| Polito | Giovanni |
| Quarta | Eduardo |
| Quarto | Riccardo |
| Rigillo | Angelo |
| Russo | Gabriele |
| Senatore | Carmela |
| Villano | Giuseppe |
Elenco non ammessi in ordine alfabetico:
| Amoroso | Gianluca |
| Buonanno | Biagio |
| Carpenito | Daniele |
| Cipolletta | Alessandro |
| D’Apice | Antonella |
| De Chiara | Salvatore |
| Gallo | Pasquale |
| Giovannelli | Nicola |
| Grassi | Tiziano |
| Infante | Antonio |
| Moccia | Maria |
| Moscarielllo | Salvatore |
| Nappo | Tommaso |
| Pisciotta | Gennaro |
| Rocco | Caterina |
| Russo | Giuseppe |
| Saracino | Luigi |




